Número | Comprimento do Pé (cm) | Indicação Dojoão |
---|---|---|
33 | 21,5 cm | Para pés mais delicados e estreitos |
34 | 22,3 cm | Ideal para quem calça tênis 34 |
35 | 23,0 cm | Ajuste firme e confortável |
36 | 23,7 cm | Calce padrão, escolha habitual |
37 | 24,4 cm | Serve também como início da linha unissex |
Número | Comprimento do Pé (cm) | Indicação Dojoão |
---|---|---|
37 | 24,4 cm | Ideal para pés menores ou jovens |
38 | 25,1 cm | Calce tradicional, confortável |
39 | 25,8 cm | Popular entre quem busca ajuste firme |
40 | 26,5 cm | Equilíbrio entre conforto e firmeza |
41 | 27,2 cm | Mais procurado por homens adultos |
42 | 27,9 cm | Ajuste preciso com leve folga |
43 | 28,6 cm | Para pés mais largos, sem apertar |
44 | 29,3 cm | Indicado para quem gosta de espaço extra |
Meça o pé do calcanhar à ponta do dedão, com régua ou fita sobre papel.
Sempre meça ambos os pés — use a maior medida.
Se estiver entre dois tamanhos, escolha o maior para garantir conforto.
As botas Dojoão são feitas com couro legítimo, que cede com o uso e se ajusta ao formato do seu pé.